7*24小时服务热线:
				185-5158-7711
			
| 规格 | 节线长 (mm) | 模宽(mm) | 齿数 | 
| 625XXH | 1588 | 430 | 50 | 
| 650XXH | 1651 | 430 | 52 | 
| 700XXH | 1778 | 430 | 56 | 
| 800XXH | 2032 | 430 | 64 | 
| 900XXH | 2286 | 300 | 72 | 
| 950XXH | 2413 | 240 | 76 | 
| 1000XXH | 2540 | 430 | 80 | 
| 1050XXH | 2667 | 430 | 84 | 
| 1200XXH | 3048 | 430 | 96 | 
| 1250XXH | 3175 | 430 | 100 | 
| 1400XXH | 3556 | 220 | 112 | 
| 1563XXH | 3968.75 | 230 | 125 | 
| 1600XXH | 4064 | 430 | 128 | 
| 1700XXH | 4318 | 230 | 136 | 
| 1800XXH | 4572 | 430 | 144 | 
| 1925XXH | 4889.5 | 430 | 154 | 
| 2000XXH | 5080 | 430 | 160 | 
 粤公网安备 44190002007304号 网站地图