山西城市切换
金成邦同步带轮生产厂家
7*24小时服务热线:
131-1288-7696
技术问答

T20型同步带轮规格参数尺寸表

作者:金成邦同步轮 日期:2023-07-19 人气:1264107
T10型标准皮带宽(25mm)
规格 齿数 形状 节径 外径 W L K X 轮毂直径 内孔 透孔外径 档边外径 档边内径 档边型号
T10 12 A/B 38.20 36.35 32 42 27 - 25 10 - 43 28 F-154328
T10 14 A/B 44.56 42.07 32 42 27 - 30 10 - 47 34 F-154734
T10 15 A/B 47.75 45.90 32 42 27 - 33 10 - 51 36 F-155136
T10 16 A/B 50.93 49.05 32 42 27 - 35 10 - 57 41 F-156741
T10 18 A/B 57.30 55.45 32 42 27 - 37 12 - 61 41 F-156141
T10 20 A/B 63.66 61.80 32 42 27 - 40 12 - 69 50 F-156950
T10 22 A/B 70.03 68.15 32 42 27   40 12   74 53 F-157453
T10 24 A/B 76.39 74.55 32 42 27 - 40 12 - 83 63 F-158363
T10 25 A/B 79.58 77.73 32 42 27 - 40 12 - 86 66 F-158666
T10 26 A/B 82.76 80.90 32 42 27 - 45 12 - 86 66 F-158666
T10 28 A/B 89.13 87.28 32 42 27 - 45 12 - 93 75 F-159375
T10 30 A/B 95.49 93.65 32 42 27 - 45 12 - 99 78 F-159978
T10 32 A/B 101.86 100.00 32 42 27 - 50 14 - 105 84 F-1510584
T10 36 A/B 114.59 112.75 32 42 27 - 50 14 - 118 90 F-1511890
T10 40 A/B 127.32 125.45 32 42 27 - 50 14 - 131 111 F-1513111
T10 44 B/W 140.06 138.20 32 42 27 11 55 16 120 - - -
T10 48 B/W 152.79 150.90 32 42 27 11 55 16 132 - - -
T10 50 B/W 159.15 157.30 32 42 27 11 60 16 140 - - -
T10 60 B/W 190.99 189.14 32 42 27 11 60 16 170 - - -

0
0
标签: 同步带 平皮带
上一篇:T5型同步带轮规格参数尺寸表 下一篇:MXL型同步带轮规格参数尺寸表
相关内容
付款方式
×