7*24小时服务热线:
				185-5158-7711
			
| 型号 | 数量折扣 | 				一般 发货日  | 			RoHS | 				皮带宽度W (mm)  | 			颜色 | 层数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 					HBLBDSN50-[0.5-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 50 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN60-[0.5-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 60 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN70-[0.5-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 70 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN80-[0.5-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 80 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN90-[0.5-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 90 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN100-[0.5-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 100 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN110-[0.5-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 110 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN120-[0.5-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 120 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN130-[0.52-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 130 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN140-[0.56-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 140 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN150-[0.6-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 150 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN160-[0.64-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 160 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN170-[0.68-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 170 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN180-[0.72-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 180 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN190-[0.76-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 190 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN200-[0.8-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 200 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN210-[0.84-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 210 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN220-[0.88-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 220 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN230-[0.92-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 230 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN240-[0.96-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 240 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN250-[1-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 250 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN260-[1.04-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 260 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN270-[1.08-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 270 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN280-[1.12-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 280 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN290-[1.16-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 290 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN300-[1.2-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 300 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN310-[1.24-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 310 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN320-[1.28-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 320 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN330-[1.32-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 330 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN340-[1.36-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 340 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN350-[1.4-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 350 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN360-[1.44-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 360 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN370-[1.48-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 370 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN380-[1.52-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 380 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN390-[1.56-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 390 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN400-[1.6-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 400 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN410-[1.64-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 410 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN420-[1.68-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 420 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN430-[1.72-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 430 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN440-[1.76-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 440 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN450-[1.8-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 450 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN460-[1.84-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 460 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN470-[1.88-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 470 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN480-[1.92-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 480 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN490-[1.96-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 490 | 天蓝色 | 2 | |
| 
 					HBLBDSN500-[2-20/0.01] 
 | 			13天~ | - | 500 | 天蓝色 | 2 | 
 粤公网安备 44190002007304号 网站地图