7*24小时服务热线:
				185-5158-7711
			
| 规格 | 节线长 (mm) | 模宽(mm) | 齿数 | 
| T20×880 | 880 | 450 | 44 | 
| T20×1180 | 1180 | 250 | 59 | 
| T20×1220 | 1220 | 250 | 61 | 
| T20×1240 | 1240 | 190 | 62 | 
| T20×1260 | 1260 | 250 | 63 | 
| T20×1280 | 1280 | 190 | 64 | 
| T20×1460 | 1460 | 250 | 73 | 
| T20×1600 | 1600 | 450 | 80 | 
| T20×1680 | 1680 | 250 | 84 | 
| T20×1700 | 1700 | 240 | 85 | 
| T20×1780 | 1780 | 280 | 89 | 
| T20×1880 | 1880 | 240 | 94 | 
| T20×2040 | 2040 | 240 | 102 | 
| T20×2200 | 2200 | 240 | 110 | 
| T20×2240 | 2240 | 240 | 112 | 
| T20×2600 | 2600 | 240 | 130 | 
| T20×2720 | 2720 | 240 | 136 | 
| T20×2740 | 2740 | 220 | 137 | 
| T20×2760 | 2760 | 200 | 138 | 
| T20×3100 | 3100 | 450 | 155 | 
| T20×3620 | 3620 | 240 | 181 | 
| T20×4760 | 4760 | 240 | 238 | 
| T20×5000 | 5000 | 200 | 250 | 
 粤公网安备 44190002007304号 网站地图